Members
ANGGOTA BSOA
Keanggotaan BSOA terdiri dari Anggota Biasa ( Full Member ) dan Anggota Afiliasi ( Associate Member ) Anggota Biasa ( Full Member ) adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri :
- Industri Galangan Kapal ( Shipyard Industri )
- Fabrikasi Lepas Pantai ( Offshore Fabrication )
- Industri Pemipaan ( Piping Industry )
- Industri Baja ( Steel Industry )
- Industri Alat Berat ( Heavy Equipment Industry )
Anggota Afiliasi ( Associate Member ) adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan industri galangan kapal dan offshore, seperti :
- Perusahaan Sandblasting
- Perusahaan Staging
- Perusahaan Painting
- Perusahaan/industry penunjang lainnya : supplier suku cadang, kontraktor instalasi listrik kapal, kontraktor accommodation,dll.
Industri/perusahaan-perusahaan tersebut harus didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Batam dan sekitarnya.
| BSOA MEMBERS ( as per May 2023 ) | ||
| No | COMPANY | ADDRESS |
| 1 | ASL SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tanjung Uncang |
| 2 | AMNOR SHIPYARD, PT | Komplek Duta Perkasa, Jl. Brigjen Katamso KM 7 |
| 3 | AMEDCO JAYA MARITIM, PT | Jl.Brigjen Katamso KM 6, Tg. Uncang |
| 4 | BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT | Jl. Sekupang Raya KM 2, Sekupang |
| 5 | BANDAR ABADI, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tg. Uncang |
| 6 | BATAMEC, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg.Uncang Batam |
| 7 | BATAM EXPRESSINDO SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 6, Tg. Uncang |
| 8 | BATAM MARINA SHIPYARD, PT | Kampung Becek, Sei. Binti, Sagulung |
| 9 | BAHANA GALANG JAYA, PT | Kawasan Industri, Sekupang |
| 10 | BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK, PT | Sei.Lekop , Sagulung |
| 11 | BINTANG INTIPERSADA SHIPYARD, PT | Jl. Tamalatea, Batu Ampar |
| 12 | BUANA CIPTA MANDALA, PT | Kawasan Industri Kabil, Kabil |
| 13 | BUMI NATURA INDONESIA, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 17 , No.88 |
| 14 | BOSTON ORIENTAL SHIPBUILDING & SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen katamso KM 19 |
| 15 | CAHAYA SAMUDRA SHIPYARD, PT | Jl. RE. Martadinata KM 2 , Sekupang |
| 16 | CEMARA INTAN SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 17 , No.88 |
| 17 | DELTA SHIPYRD, PT | Panaran Dapur 12, Sei.Pelungut - Sagulung |
| 18 | DHARMA SENTOSA MARINDO, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18 , Tg. Uncang |
| 19 | DOK WARISAN PERTAMA, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18 , Tg. Uncang |
| 20 | DWIUTAMA MANDIRI SUKSES, PT | Dapur 12, Sei. Pelunggut, Sagulung |
| 21 | GRAHA TRISAKA INDUSTRI, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18, Tg. Uncang |
| 22 | IDROS SERVICES, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang Batam |
| 23 | KARYA TEHNIK UTAMA, PT | Jl. Raya Pelabuhan Sagulung |
| 24 | KARYASINDO SAMUDRA BIRU SHIPYARD, PT | Kav. Sagulung Baru, Kampung Becek, Sei.Lekop |
| 25 | KUMALA INDONESIA SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tanjung Uncang |
| 26 | KIM SEAH SHIPYARD, PT | Kawasan Industri Sekupang |
| 27 | LABROY SHIPBUILDING ENGINEERING, PT | Jl. Raya Punggur |
| 28 | MARCOPOLO SHIPYARD, PT | Panaran Dapur 12, Sei.Pelungut, Sagulung |
| 29 | M'CONNELL DOWELL SERVICES, PT | Jl. Sei. Binti RT003/19, Tg. Uncang |
| 30 | NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18, Tg. Uncang |
| 31 | NEXUS ENGINEERING INDONESIA, PT | Jl. Pattimura RT01/04 Kampung Panau, Kabil |
| 32 | PALMA PROGESS SHIPYARD, PT | Jl. Palma Kav1, Sagulung |
| 33 | NONGSA JAYA BUANA, PT | Sekupang Kav 8, Sekupang |
| 34 | PACIFIC ATLANTIC SHIPYARD,PT | Kawasan Industri Sekupang |
| 35 | PAN BATAM ISLAND SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM 18, Tg. Uncang |
| 36 | PANDAN BAHARI SHIPYARD, PT | Jl. Brigjen Katamso KM5, Tg. Uncang |
| 37 | PATRIA MARITIM PERKASA, PT | Kav. 20 Dapur 12 Sei. Lekop, Sagulung |
| 38 | PIONEER OFFSHORE INDORAYA, PT | Jl. Raya Pelabuhan Sagulung, Tg. Uncang |
| 39 | SEKUPANG KARYA TERKINI, PT | Kawasan Industri, Sekupang |
| 40 | SENTEK INDONESIA, PT | Kampung Becek, Sei. Lekop, Sagulung |
| 41 | SMOE INDONESIA, PT | Jl. Hang Kesturi VI Lot 5-1, Kabil |
| 42 | SUMBER MARINE SHIPYARD,PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang |
| 43 | SUMATERA MAJU JAYA,PT | Jl. Brigjen Katamso, Tanjung Uncang & Jl. RE Martadinata Sekupang |
| 44 | UNITED SINDO PERKASA, PT | Jl. Raya Pelabuhan Kabil |
| 45 | USDA SEROJA JAYA, PT | Dapur 12, Sei. Pelunggut, Sagulung |
| 46 | TATHONG BATAM , PT | Tanjung Sengkuang, Batu Ampar |
| 47 | VAN OORD BATAM, PT | Kawasan Industri Sekupang |
| 48 | WEICHAI UTAMA MANDIRI, PT | Union Industry Park Blok G No.21 Batu Ampar |
| 49 | BERGER BATAM , PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang |
| 50 | DUTA SURYA MAKMUR, PT | Komplek Ruko Taman Niaga, Blok B No.16 , Sukajadi |
| 51 | MARINE PROPULSION SLUTIONS, PT | Jl. Brigjen Katamso 16 KM |
| 52 | WASCO RESOURCES INDONESIA, PT | Jl. Brigjen Katamso, Tg. Uncang Batam |
| 53 | WORLD WIDE EQUIPMENTS SEA, PT | Tanjung Sengkuang, Batu Ampar |
| BSOA EXECUTIVE COMMITTEEÂ YEAR 2023 UNTIL 2026 | ||
| CHAIRMANÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : | PT. KARYA TEKNIK UTAMA | |
| VICE CHAIRMANÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : | PT. TAT HONG BATAM | |
| GENERAL SECRETARYÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : | PT. WASCO RESOURCES INDONESIA | |
| TREASURERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : | PT. SMOE INDONESIA | |

